Quick conversion table
| millimeter | inch |
|---|---|
| 1 mm | 0.0393700787402 in |
| 2 mm | 0.0787401574803 in |
| 5 mm | 0.196850393701 in |
| 10 mm | 0.393700787402 in |
| 20 mm | 0.787401574803 in |
| 25 mm | 0.984251968504 in |
| 50 mm | 1.96850393701 in |
| 100 mm | 3.93700787402 in |
Unit definitions
millimeter (mm)
millimeter is a unit of Length. In this converter it is defined against the category base unit as 1 mm = 0.001 m.
inch (in)
inch is a unit of Length. In this converter it is defined against the category base unit as 1 in = 0.0254 m.
Example
10 mm = 0.393700787402 in
Sources and methodology
Definitions: BIPM SI Brochure and NIST conversion guidance. Methodology.