Tabela rápida de conversão
| quilômetro quadrado | milha quadrada |
|---|---|
| 1 km² | 0.386102158542 mi² |
| 10 km² | 3.86102158542 mi² |
| 50 km² | 19.3051079271 mi² |
| 100 km² | 38.6102158542 mi² |
| 500 km² | 193.051079271 mi² |
| 1000 km² | 386.102158542 mi² |
| 5000 km² | 1930.51079271 mi² |
| 10000 km² | 3861.02158542 mi² |
Definições das unidades
quilômetro quadrado (km²)
quilômetro quadrado é uma unidade de Área. Neste conversor ela é definida em relação à unidade base como 1 km² = 1000000 m².
milha quadrada (mi²)
milha quadrada é uma unidade de Área. Neste conversor ela é definida em relação à unidade base como 1 mi² = 2589988.11034 m².
Exemplo
10 km² = 3.86102158542 mi²
Fontes e metodologia
Definições: Brochura do SI do BIPM e referências de conversão do NIST. Metodologia.