Quick conversion table
| square kilometer | square mile |
|---|---|
| 1 km² | 0.386102158542 mi² |
| 10 km² | 3.86102158542 mi² |
| 50 km² | 19.3051079271 mi² |
| 100 km² | 38.6102158542 mi² |
| 500 km² | 193.051079271 mi² |
| 1000 km² | 386.102158542 mi² |
| 5000 km² | 1930.51079271 mi² |
| 10000 km² | 3861.02158542 mi² |
Unit definitions
square kilometer (km²)
square kilometer is a unit of Area. In this converter it is defined against the category base unit as 1 km² = 1000000 m².
square mile (mi²)
square mile is a unit of Area. In this converter it is defined against the category base unit as 1 mi² = 2589988.11034 m².
Example
10 km² = 3.86102158542 mi²
Sources and methodology
Definitions: BIPM SI Brochure and NIST conversion guidance. Methodology.